Die "Portfolio"-Sektion bietet Ihnen eine detaillierte Übersicht über Ihre Bestände und deren Performance und ermöglicht Ihnen schnelle Aktionsmöglichkeiten zur Verwaltung Ihrer Krypto- und Fiat-Assets.
| Merkmal | Ort | Beschreibung |
| Währungssymbol anzeigen | Registerkarte "Portfolio" -> Oben links | Ermöglicht den schnellen Zugriff, um die Anzeigewährung für Ihre Portfoliowerte zu ändern, ähnlich wie bei den Einstellungen in anderen Apps wie Binance für die Benutzerpräferenzen. |
| Symbol für Portfolioberichterstattung (Kreisdiagramm/Ring) | Registerkarte "Portfolio" -> Oben rechts | Öffnet die Seite "Portfolio-Reporting" mit Untermenüs für eine detaillierte Analyse von Saldo, Gewinn/Verlust und Allokation. |
| Gesamtsaldo | Registerkarte "Portfolio" -> Hauptbildschirm oben | Zeigt Ihren aktuellen Gesamtportfoliowert in der ausgewählten Währung an. |
| 24h Gewinn/Verlust | Registerkarte "Portfolio" -> Unter dem Gesamtsaldo | Zeigt die 24-Stunden-Änderung Ihres Portfoliowerts an. |
| Portfolio-Diagramm | Registerkarte "Portfolio" -> Unter 24h Gewinn/Verlust | Visuelles Diagramm der Portfolio-Performance mit Zeitrahmen (1D, 1W, 1M, 1Y, Alle). |
| Einzahlungs-Button | Registerkarte "Portfolio" -> Aktions-Schaltflächen | Schneller Zugang, um Fiat oder Krypto auf Ihr Konto einzuzahlen. |
| Schaltfläche "Austauschen" | Registerkarte "Portfolio" -> Aktions-Schaltflächen | Ermöglicht den Austausch zwischen Assets direkt vom Hauptbildschirm aus. |
| Auto-Invest-Taste | Registerkarte "Portfolio" -> Aktions-Schaltflächen | Initiere regelmäßige Investitionen in spezifische Vermögenswerte, ähnlich den Dollar-Cost-Averaging-Funktionen, die in Anwendungen wie Coinbase verfügbar sind. |
| Launchpad-Bereich "Investitionen" | Registerkarte "Portfolio" -> Obere Asset-Liste (bedingt) | Zeigt Aktieninvestitionen der Serie A als Buchhaltungserinnerung an; Es sind keine Kauf-, Verkaufs- oder Übertragungsoptionen verfügbar. |
| Alpha-Sektion | Registerkarte "Portfolio" -> Obere Asset-Liste (bedingt) | Zeigt investierte Alpha-Deals oder Handelstresore an, einschließlich Details wie geplante nächste Zahlungstermine für Token. |
| Asset-Liste | Registerkarte "Portfolio" -> Folgende Abschnitte | Liste der gehaltenen Krypto- und Fiat-Vermögenswerte, die jeweils zu einer eigenen Detailseite führen. |
| PORTFOLIO-BERICHTERSTATTUNG | ||
| Registerkarte "Kontostand" | Portfolioberichterstattung -> Gleichgewicht | Zeigt den aktuellen Kontostand, alle Zeiteinzahlungen, Abhebungen, Gebühren und den Gesamtgewinn/-verlust an; Einzahlungen helfen bei der Verfolgung von KYC-Schwellenwerten (z. B. 5.000 € für Level 2, 50.000 € für Level 3). |
| Anzahlungen | Portfolioberichterstattung -> Gleichgewicht-> Einlagen-Linie | Gesamtbetrag an Fiat und Krypto, der in die App übertragen wird. |
| Abhebungen | Portfolioberichterstattung -> Gleichgewicht-> Linie "Entnahmen" | Gesamtbetrag, der von der App abgehoben wurde. |
| Honorare | Portfolioberichterstattung -> Gleichgewicht-> Gebühren-Hotline | Gesamtbetrag der für Transaktionen gezahlten Gebühren. |
| Gewinn/Verlust (insgesamt) | Portfolioberichterstattung -> Gleichgewicht-> Gewinn-/Verlustlinie | Gesamtgewinn oder -verlust über das gesamte Portfolio. |
| Registerkarte "Gewinn/Verlust" | Portfolioberichterstattung -> Gewinn/Verlust | Erstellt eine detaillierte Aufschlüsselung des gesamten Gewinns und Verlusts, sowohl realisiert als auch nicht realisiert, untermauert mit spezifischen Informationen zu den Anlagen und veranschaulicht durch Diagramme. |
| Gesamtgewinn/-verlust | Portfolioberichterstattung -> Gewinn/Verlust -> Nach oben | Kombiniertes realisiertes und nicht realisiertes Ergebnis. |
| Nicht realisierter Gewinn/Verlust | Portfolioberichterstattung -> Gewinn/Verlust -> Unerfüllt | Gewinn/Verlust aus gehaltenen Vermögenswerten auf Basis des aktuellen Marktwerts. |
| Realisierter Gewinn/Verlust | Portfolioberichterstattung -> Gewinn/Verlust -> Durchgeführt | Gewinn/Verlust aus verkauften oder getauschten Vermögenswerten. |
| Aufschlüsselung der Vermögenswerte | Portfolioberichterstattung -> Gewinn/Verlust -> Asset-Liste | Gewinn-/Verlustzahlen pro Vermögenswert. |
| Registerkarte "Zuordnung" | Portfolioberichterstattung -> Zuteilung | Visuelles Tortendiagramm und Prozentsätze der Vermögensallokation im Portfolio. |
| Allokations-Kreisdiagramm | Portfolioberichterstattung -> Zuteilung-> Diagramm | Kreisförmiges Diagramm, das die Verteilung der Vermögenswerte in Prozent zeigt. |
| Prozentuale Vermögenswerte | Portfolioberichterstattung -> Zuteilung-> Liste | Detaillierte prozentuale Aufschlüsselung pro Asset. |
| INVESTITION IN DAS LAUNCHPAD | ||
| Launchpad-Investitionsseite | Registerkarte "Portfolio" -> Launchpad-Bereich "Investitionen" | Enthält Details zu unverfallbaren Beträgen und dient als Erinnerung für Series-A-Investitionen ohne Handelsoptionen. |
| ALPHA-SEKTION | ||
| Alpha-Seite | Registerkarte "Portfolio" -> Alpha-Sektion | Listet investierte Tresore (entweder Alpha Deal oder Alpha Trading) mit Informationen wie den nächsten Token-Zahlungsterminen oder Preiszielen auf. |
| NAME DES KRYPTO-ASSETS | ||
| Seite "Asset" | Registerkarte "Portfolio" -> Asset-Liste -> Asset auswählen | Detaillierte Ansicht des Saldos, des Diagramms und der Aktionen eines bestimmten Vermögenswerts. |
| Vermögensbilanz | Asset-Seite -> Nach oben | Aktueller Haltewert und Menge des Vermögenswerts. |
| Asset-Diagramm | Asset-Seite -> Unter dem Gleichgewicht | Leistungsdiagramm für das jeweilige Asset. |
| Senden (Abheben) | Asset-Seite -> Aktions-Schaltflächen | Option, den Vermögenswert auf eine externe Wallet abzuheben. |
| Empfangen (Einzahlung) | Asset-Seite -> Aktions-Schaltflächen | Zeigt die Wallet-Adresse für die Einzahlung des Vermögenswerts an. |
| Umtausch | Asset-Seite -> Aktions-Schaltflächen | Ermöglicht den Austausch des Assets gegen andere. |
| Investieren (Verdienen) | Asset-Seite -> Aktions-Schaltflächen | Zugang zu Staking- oder Ertragsstrategien für den Vermögenswert. |
| Historie der Transaktion | Asset-Seite -> Unteres | Liste der vergangenen Transaktionen (Kauf, Verkauf, Einzahlung, Abhebung, Airdrop, Geschenk, Abonnement ein- und ausgehend und Earn-Strategie) für den Vermögenswert. |
Verknüpfung mit