ポートフォリオタブには、保有資産、パフォーマンス、および暗号資産と法定通貨資産を管理するための迅速なアクションの包括的な概要が表示されます。
| 特徴 | 場所 | 形容 |
| 通貨の表示アイコン | ポートフォリオタブ -> 左上 | ユーザー設定のためのBinanceなどの他のアプリの設定と同様に、ポートフォリオ値の表示通貨を変更するためのクイックアクセスを可能にします。 |
| ポートフォリオレポートアイコン(円グラフ/リング) | ポートフォリオタブ -> 右上 | [ポートフォリオレポート]ページが開き、残高、損益、配分の詳細な分析を行うサブメニューが表示されます。 |
| 合計残高 | ポートフォリオタブ -> メイン画面トップ | 選択した通貨での現在のポートフォリオ総額を表示します。 |
| 24時間損益 | ポートフォリオタブ -> 合計残高を下回る | ポートフォリオ値の24時間の変化を表示します。 |
| ポートフォリオチャート | ポートフォリオタブ -> 24時間未満の利益/損失 | 時間枠(1D、1W、1M、1Y、すべて)によるポートフォリオパフォーマンスの視覚的なチャート。 |
| 入金ボタン | ポートフォリオタブ -> アクションボタン | 法定通貨または暗号通貨をアカウントに入金するためのクイック アクセス。 |
| 交換ボタン | ポートフォリオタブ -> アクションボタン | メイン画面から直接アセット間の交換が可能です。 |
| 自動投資ボタン | ポートフォリオタブ -> アクションボタン | Coinbase などのアプリのドルコスト平均化機能と同様に、選択した資産への定期的な投資を設定します。 |
| ローンチパッド投資セクション | ポートフォリオタブ -> 資産リストの上 (条件付き) | 会計上のリマインダーとしてシリーズA株投資を表示します。購入、売却、または譲渡のオプションはありません。 |
| アルファセクション | ポートフォリオタブ -> 資産リストの上 (条件付き) | 投資されたアルファディールまたは取引金庫を、トークンの予定された次の支払い日などの詳細を含めて表示します。 |
| 資産リスト | ポートフォリオタブ -> 以下のセクション | 保有されている暗号資産と法定通貨資産のリストで、それぞれが独自の詳細ページにつながります。 |
| ポートフォリオレポート | ||
| [バランス]タブ | ポートフォリオレポート -> 秤 | 現在の残高、過去の入出金、手数料、および全体的な損益を表示します。入金は KYC しきい値の追跡に役立ちます (例: レベル 2 の場合は 5,000 ユーロ、レベル 3 の場合は 50,000 ユーロ)。 |
| 預金 | ポートフォリオレポート -> 秤-> 預金ライン | アプリに転送された法定通貨と暗号通貨の合計額。 |
| 引き出し | ポートフォリオレポート -> 秤-> 出金ライン | アプリから引き出された合計金額。 |
| 手数料 | ポートフォリオレポート -> 秤-> 料金明細行 | 取引に対して支払われる手数料の合計。 |
| 損益(全体) | ポートフォリオレポート -> 秤-> 損益ライン | ポートフォリオ全体の全体的な損益。 |
| [損益] タブ | ポートフォリオレポート -> 損益 | 合計損益、未実現損益、実現損益を資産固有の詳細とチャートで内訳します。 |
| 総損益 | ポートフォリオレポート -> 利益/損失 -> ページのトップへ | 実現損益と未実現損益の合計。 |
| 含み益/損失 | ポートフォリオレポート -> 利益/損失 -> 未実現 | 現在の市場価値に基づく保有資産の損益。 |
| 実現損益 | ポートフォリオレポート -> 利益/損失 -> 実現 | 売却または交換された資産からの損益。 |
| 資産内訳 | ポートフォリオレポート -> 利益/損失 -> 資産リスト | 資産ごとの損益数値。 |
| [割り当て] タブ | ポートフォリオレポート -> 割り当て | 視覚的な円グラフとポートフォリオ内の資産配分の割合。 |
| 配賦円グラフ | ポートフォリオレポート -> 割り当て-> チャート | 資産の配分をパーセンテージで示した円形のグラフ。 |
| 資産の割合 | ポートフォリオレポート -> 割り当て-> リスト | 資産ごとの詳細な割合の内訳。 |
| ローンチパッド投資 | ||
| Launchpad投資ページ | ポートフォリオタブ -> ローンチパッド投資セクション | 権利確定額の詳細を提供し、取引オプションのないシリーズA投資のリマインダーとして機能します。 |
| アルファセクション | ||
| アルファページ | ポートフォリオタブ -> アルファセクション | 投資された金庫(アルファディールまたはアルファ取引のいずれか)を、次のトークン支払い日や目標価格などの情報とともにリストします。 |
| 暗号資産名 | ||
| アセットページ | ポートフォリオタブ -> 資産一覧 -> 資産の選択 | 特定の資産の残高、チャート、およびアクションの詳細ビュー。 |
| 資産残高 | 資産ページ -> ページのトップへ | 資産の現在の保有額と数量。 |
| 資産チャート | 資産ページ -> バランスを下回る | 特定の資産のパフォーマンス チャート。 |
| 送信(引き出し) | 資産ページ -> アクションボタン | 資産を外部ウォレットに引き出すオプション。 |
| 受け取る(入金) | 資産ページ -> アクションボタン | 資産を入金するためのウォレットアドレスを表示します。 |
| 交換 | 資産ページ -> アクションボタン | 資産を他のユーザーと交換できます。 |
| 投資(稼ぐ) | 資産ページ -> アクションボタン | 資産のステーキングまたは収益戦略へのアクセス。 |
| 取引履歴 | 資産ページ -> 底 | 資産の過去の取引(購入、売却、入金、出金、エアドロップ、ギフト、サブスクリプション、収益戦略)のリスト。 |
関連